52.84.64.47
IP Address | 52.84.64.47 |
---|---|
Decimal Representation | 877936687 |
ASN | AS16509 |
City | Seattle |
Country | United States of America |
Country Code | US |
ISP | Amazon.com |
Latitude | 47.6344° (47° 38′ 3″ N) |
Longitude | -122.3422° (122° 20′ 31″ W) |
Organization | Amazon.com |
Postal Code | 98109 |
Is Private IP Address | no |
PTR Resource Record | server-52-84-64-47.ord51.r.cloudfront.net |
Is Reserved IP Address | no |
State | Washington |
State Code | WA |
Timezone | America/Los_Angeles |
Local Time | 2018-04-22 05:21:55-07:00 |
IANA
IANA IPv4 Address Space Allocation for Prefix 052/8
IP WHOIS Information for 52.84.64.47
Subnet | Net Size | Registrant | Country |
---|---|---|---|
52.84.0.0 - 52.95.255.255 | 786,432 IP Addresses | Amazon Technologies Inc. | United States |